Pard Osprey 4K multispektrális keresőtávcső + IR3 940 fényvető
256-os hőszenzor
4K-s éjjellátó
Távolságmérő
A PARD Osprey 4K egy kompakt multispektrális keresőtávcső.
A 256x192 pixel felbontású nagyérzékenységű 15mK-es hőkamera szenzorral rossz időjárási körülmények között is látunk.
A 4K-s (3840×2160pixel) digitális éjjellátóval nappal színes éjszaka pedig fekete-fehér üzemmódban figyelhetőek meg a legapróbb részletek is.
Egy 1920x1080 pixeles felbontású OLED kijelzővel látták el, ami kiváló minőségben közvetíti mindkét szenzor képét.
A készülék egy cserélhető infravetővel rendelkezik, így használhatjuk igény szerint 850nm-es és 940nm-es hullámhosszú fényvetővel is.
Egy könnyen cserélhető 5000 mAh-s 21700-as lítium akkumulátorral működik.
Kompakt kialakításának köszönhetően a súlya mindössze 810g (akkumulátorral együtt). Az okulárok távolsága állítható, így mindenki kényelmesen be tudja állítani a megfelelő szemtávolságot.
A nagyszilárdságú, könnyű alumínium vázat IP67-es védelemmel látták el, bármilyen szélsőséges időjárási körülmények között megállja a helyét.
1000m-es távolságmérő segít a megfigyelt tárgyak távolságának pontos mérésében.
A beépített videófelvevő egységgel, a látottak a beépített memóriára rögzíthetőek. WiFi kapcsolaton keresztül a PARDVISION2 alkalmazással okostelefonhoz csatlakoztatható.
Válassza a Vadász Depót, a vadászoptikák szakértőjét!
Műszaki jellemzők:
| Hőkamera szenzor | |
| Típus | Hűtés nélküli VOx (vanádium-oxid) |
| Felbontás | 256×192pixel |
| Pixelméret | 12×12µm |
| NETD | ≤15 mK (0,015 °C) |
| Képfrissítés | 50Hz |
| Észlelési távolság | 1200m |
| Objektív fókusztávolság | 25mm |
| Optikai nagyítás | 4X |
| Digitális zoom | 2X / 3X / 4X |
| Látószög – vízszintes | 7° |
| Látószög – függőleges | 5,3° |
| Látószög – átlós | 8,8° |
| Vízszintes látómező 100m-en | 12,3m |
| Függőleges látómező 100m-en | 9,2m |
| Élességállítási tartomány | 5m – ∞ |
| Digitális éjjellátó szenzor | |
| Felbontás | 3840×2160pixel |
| Pixelméret | 2µm |
| Érzékenység | 0.001lux |
| Képfrissítés | 50Hz |
| Objektív fókusztávolság | 50mm |
| Optikai nagyítás | 5,6X |
| Digitális zoom | 2X / 3X / 4X |
| Látószög – vízszintes | 6.6° |
| Látószög – függőleges | 3.7° |
| Látószög – átlós | 7.6° |
| Vízszintes látómező 100m-en | 11,5m |
| Függőleges látómező 100m-en | 6,5m |
| Élességállítási tartomány | 5m-∞ |
| Kijelző | |
| Típus | OLED |
| Felbontás | 1920 × 1080 pixel |
| Helyszínmódok | Város / Eső / Erdő |
| Színmódok | 5 féle |
| Betekintési távolság | 18mm |
| Dioptriaállítás | -5 ~ +5D |
| Szemtávolság állítás | 55mm-74mm |
| Fénykép és videó | |
| Fénykép felbontás | 1920×1080 pixel |
| Fénykép formátum | .JPG |
| Videó felbontás | 1920×1080 pixel |
| Videó formátum | .MP4 |
| Tárolókapacitás | Micro SD kártya (max. 128 GB) |
| Képfeldolgozó motor | Pard IREA |
| Fő funkciók | |
| Lézeres távolságmérő (LRF) | 1000m |
| Kép a képben (PIP) | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Hangfelvétel | igen |
| Ciklikus felvétel | Igen |
| Elektronikus iránytű | Igen |
| Zár | Mechanikus zár |
| Firmware frissítés | igen |
| Csatlakozás | |
| USB Type-C | Igen |
| WiFi | Igen |
| Támogatott alkalmazás | PardVision2 |
| Tápellátás | |
| Akkumulátor típusa | Lítium-ion 21700 × 1 |
| Kimeneti feszültség | 3,7V |
| Üzemidő | akár 4,5óra |
| Külső tápellátás | USB Type-C |
| Környezeti jellemzők | |
| Védettségi szint | IP67 |
| Működési hőmérséklet | -30C° - +55C° |
| Anyaghasználat | |
| Váz | Alumínium ötvözet és kompozit |
| Objektív | Többrétegű bevonattal ellátott üveglencse |
| Méretek | |
| Méretek (mm) | 160mmx146mmx65mm |
| Nettó tömeg (akkumulátorral) | 809.5g |